Энэхүү карт нь танд дэлхийн хаана ч төгрөг болон ам.доллараар гүйлгээ хийх боломж, даатгалын үнэ төлбөргүй үйлчилгээ, хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгож байна.
period
years
currency
min_balance
0.00 MNT
daily_limit
non_cash - 0.00
cash - 0.00
renew
0.00
cover
international
Нөхцөл
Бүрдүүлэх материал
Брэнд | Виза | ||
Шалгуур | 2,000,000₮ цалинтай эсвэл 20,000,000₮ хадгаламжтай | ||
Эрх | Олон улс | ||
Хүчинтэй хугацаа | 4 жил | ||
Валют | Төгрөг | Ам.доллар | |
Данс нээх | Үнэгүй | ||
Дансны доод үлдэгдэл | 0₮ | ||
Картын үнэ | 60,000₮ /Салбарт захиалах/ | 60,000₮ /Салбарт захиалах/ | |
49,900₮/ Онлайн сувгаар захиалах/ | 49,900₮/ Онлайн сувгаар захиалах/ | ||
Данс хөтөлсний шимтгэл | 0₮ | ||
Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит | 20,000,000₮ | 10,000$ | |
Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит | 50,000,000₮ | 20,000$ | |
Карт сунгах | 35,000₮ | 35,000₮ | |
Шилжүүлэг | Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага | 1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/ | 1.5% /хамгийн багадаа $2/ |
Голомт Банкны АТМ, CDM | Үнэгүй | ||
Үлдэгдэл шалгах | Бусад банкны ATM | 100₮ | |
Гадаадын банкны ATM | 500₮ | 0.5$ | |
Голомт банкны ATM, CDM | 100 ₮ | 0.3 хувь | |
Бэлэн мөнгө авах | Бусад банкны АТМ | 500 ₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 100₮ | 0.3 %+500 ₮/ХХБ, Төрийн банк, Капитрон банк АТМ 0.30% + 100₮ |
Гадаадын банкны АТМ | 1.5 хувь /хамгийн багадаа 3,000 ₮/ | 1.5 хувь /хамгийн багадаа 3 $/ | |
Карт нөхөн авах | 25,000₮ | 25,000₮ | |
Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр | 10,000₮ | ||
Пин код захиалах | Салбараас | 1,000₮ | |
Интернет банк, смарт банкнаас | Үнэгүй | ||
Картын дугаар сонгох үйлчилгээ | 50,000₮ | ||
Гэнэтийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ | 2,000,000₮ |
*2024.08.15-ны өдрөөс эхлэн Si дебит картыг шинээр захиалах болон сунгасан тохиолдолд картын хүчинтэй хугацаа 4 жилээр гарах бөгөөд гэнэтийн ослын даатгалын үйлчилгээ дагалдахгүй.